Михеенко Галина Александровна — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Доктор медицинских наук. | Доктор медицинских наук. | ||
− | Научная сфера: | + | Научная сфера: акушерство и гинекология. |
Дата рождения: 30.08.1960 | Дата рождения: 30.08.1960 | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
С 1990 г. ассистент, с 1994 г. - доцент кафедры акушерства и гинекологии N 2. С 1999 г. доцент. с 2001 г. - профессор кафедры акушерства и гинекологии Сибирского медицинского университета. | С 1990 г. ассистент, с 1994 г. - доцент кафедры акушерства и гинекологии N 2. С 1999 г. доцент. с 2001 г. - профессор кафедры акушерства и гинекологии Сибирского медицинского университета. | ||
== Направления научной деятельности == | == Направления научной деятельности == | ||
− | Внедрила в клиническую практику низкочастотные механические колебания (вибрационный массаж) для профилактики и лечения распространенной акушерской патологии - гестоза и плацентарной недостаточности при артериальной гипотонии. Установила, что наибольшей эффективностью и достаточным уровнем безопасности обладают методы, сочетающие вибрационное воздействие с приемом лекарственных средств. Предложила собственную шкалу оценки риска гестоза на основе учета анамнеза и данных традиционного акушерского обследования беременных женщин. Установила особенности сократительной способности миокарда у беременных, страдающих первичной артериальной гипотензией, а также выявлена связь состояния центральной гемодинамики матери при этом заболевании с высоким уровнем перинатальной заболеваемости и смертности. Изучено состояние кровотока в системе мать-плацента - плод посредством доплерометрии. Создала материальную модель, позволяющую прогнозировать развитие плацентарной недостаточности при артериальной гипотензии с начала второго триместра беременности. Доказала, что в послеродовом периоде у женщин с легкой и средней степенью тяжести гестоза сохраняется состояние дезадаптации, которое замедляет обратное развитие полиорганной функциональной недостаточности и требует проведение мероприятий, повышающих адаптационные возможности организма. | + | Внедрила в клиническую практику низкочастотные механические колебания (вибрационный массаж) для профилактики и лечения распространенной акушерской патологии - гестоза и плацентарной недостаточности при артериальной гипотонии. |
+ | |||
+ | Установила, что наибольшей эффективностью и достаточным уровнем безопасности обладают методы, сочетающие вибрационное воздействие с приемом лекарственных средств. | ||
+ | |||
+ | Предложила собственную шкалу оценки риска гестоза на основе учета анамнеза и данных традиционного акушерского обследования беременных женщин. | ||
+ | |||
+ | Установила особенности сократительной способности миокарда у беременных, страдающих первичной артериальной гипотензией, а также выявлена связь состояния центральной гемодинамики матери при этом заболевании с высоким уровнем перинатальной заболеваемости и смертности. | ||
+ | |||
+ | Изучено состояние кровотока в системе мать-плацента - плод посредством доплерометрии. Создала материальную модель, позволяющую прогнозировать развитие плацентарной недостаточности при артериальной гипотензии с начала второго триместра беременности. | ||
+ | |||
+ | Доказала, что в послеродовом периоде у женщин с легкой и средней степенью тяжести гестоза сохраняется состояние дезадаптации, которое замедляет обратное развитие полиорганной функциональной недостаточности и требует проведение мероприятий, повышающих адаптационные возможности организма. | ||
== Источник информации == | == Источник информации == | ||
− | Михеенко Галина Александровна // Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) Томского университета - Томского медицинского института - Сибирского государственного медицинского университета 1878-2003 : биографический словарь: В 2 томах / С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, М. В. Грибовский и др.; Ред. С. Ф. Фоминых. - Томск : Издательство Томского университета, 2004 - Том 2 : М - Я. - 2004. -С. 30-32. | + | * Михеенко Галина Александровна // Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) Томского университета - Томского медицинского института - Сибирского государственного медицинского университета 1878-2003 : биографический словарь: В 2 томах / С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, М. В. Грибовский и др.; Ред. С. Ф. Фоминых. - Томск : Издательство Томского университета, 2004 - Том 2 : М - Я. - 2004. -С. 30-32. |
[http://irbis64.medlib.tomsk.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&P21DBN=ATHRA&I21DBN=ATHRA&EXP21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P02=0&2_S21P03=I=&2_S21STR=AMikheenGaliG2009081163480700 Справочник "Медики России"] | [http://irbis64.medlib.tomsk.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&P21DBN=ATHRA&I21DBN=ATHRA&EXP21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P02=0&2_S21P03=I=&2_S21STR=AMikheenGaliG2009081163480700 Справочник "Медики России"] |
Версия 21:04, 25 мая 2017
Доктор медицинских наук.
Научная сфера: акушерство и гинекология.
Дата рождения: 30.08.1960
Содержание
Биография
Образование: в 1983 г. окончила Томский медицинский институт.
Ученая степень
В 1990 г. защитила кандидатскую диссертацию "Профилактика гипотрофии плода у женщин с первичной артериальной гипотонией на основе применения вибрационного точечного массажа". В 2000 г. защитила докторскую диссертацию "Профилактика и лечение акушерской патологии низкочастотными механическими колебаниями". Доктор медицинских наук.
Трудовая деятельность
С 1990 г. ассистент, с 1994 г. - доцент кафедры акушерства и гинекологии N 2. С 1999 г. доцент. с 2001 г. - профессор кафедры акушерства и гинекологии Сибирского медицинского университета.
Направления научной деятельности
Внедрила в клиническую практику низкочастотные механические колебания (вибрационный массаж) для профилактики и лечения распространенной акушерской патологии - гестоза и плацентарной недостаточности при артериальной гипотонии.
Установила, что наибольшей эффективностью и достаточным уровнем безопасности обладают методы, сочетающие вибрационное воздействие с приемом лекарственных средств.
Предложила собственную шкалу оценки риска гестоза на основе учета анамнеза и данных традиционного акушерского обследования беременных женщин.
Установила особенности сократительной способности миокарда у беременных, страдающих первичной артериальной гипотензией, а также выявлена связь состояния центральной гемодинамики матери при этом заболевании с высоким уровнем перинатальной заболеваемости и смертности.
Изучено состояние кровотока в системе мать-плацента - плод посредством доплерометрии. Создала материальную модель, позволяющую прогнозировать развитие плацентарной недостаточности при артериальной гипотензии с начала второго триместра беременности.
Доказала, что в послеродовом периоде у женщин с легкой и средней степенью тяжести гестоза сохраняется состояние дезадаптации, которое замедляет обратное развитие полиорганной функциональной недостаточности и требует проведение мероприятий, повышающих адаптационные возможности организма.
Источник информации
- Михеенко Галина Александровна // Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) Томского университета - Томского медицинского института - Сибирского государственного медицинского университета 1878-2003 : биографический словарь: В 2 томах / С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, М. В. Грибовский и др.; Ред. С. Ф. Фоминых. - Томск : Издательство Томского университета, 2004 - Том 2 : М - Я. - 2004. -С. 30-32.