Красутская Анна Юрьевна — различия между версиями
Материал из Wiki СибГМУ
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Красутская Анна Юрьевна Старший преподаватель кафедры. Науч…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Биография == | == Биография == | ||
− | Родилась 24 сентября 1970 года в г.Томске | + | Родилась 24 сентября 1970 года в г.Томске. |
+ | В 1994 году окончила СибГМУ. | ||
== Трудовая деятельность == | == Трудовая деятельность == | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
*Анализ заболеваемости беременных, рождаемости и состояния здоровья новорожденных детей в г. Томске | *Анализ заболеваемости беременных, рождаемости и состояния здоровья новорожденных детей в г. Томске | ||
− | |||
− | |||
== Источники == | == Источники == | ||
Строка 33: | Строка 32: | ||
[[Category:Биофизика]] | [[Category:Биофизика]] | ||
[[Category:Фармакология]] | [[Category:Фармакология]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Фармация]] |
[[Category:Сотрудники]] | [[Category:Сотрудники]] |
Версия 15:54, 4 декабря 2020
Старший преподаватель кафедры.
Научная сфера: Физиология, Биофизика, Фармакология, Фармация
Дата рождения: 24.09.1970
Биография
Родилась 24 сентября 1970 года в г.Томске. В 1994 году окончила СибГМУ.
Трудовая деятельность
Старший преподаватель кафедры гигиены Сибирского медицинского университета Минздрава России (Томск).
Научные труды
- Эколого-климатические аспекты чрезвычайной ситуации в г. Томске, обусловленные аномальной жарой летом 2012 г.
- Динамика массы тела новорожденных детей г. Томска за период с 1997 по 2010 гг.
- Анализ заболеваемости беременных, рождаемости и состояния здоровья новорожденных детей в г. Томске